Čtvrtá výzva MAS v programu PRV byla vyhlášena v dubnu roku 2011, příjem žádostí na MAS probíhal od 26. dubna do 12. května. Výzva byla zaměřena na fiche Občanské vybavení a služby v MAS KS a Zemědělství v území MAS KS. V rámci výzvy bylo k podpoře vybráno 13 žádostí v celkové výši 4,3 mil. Kč.
Seznam vybraných a nevybraných žádostí – 4.výzva
Schválené projekty v rámci 4. výzvy MAS KS:
Žadatel | Obec | Název projektu | Číslo Fiche | Výše dotace Kč |
Obec Radostín | Radostín | Společenské zázemí obce Radostín | 2 | 333 920 |
Jan Fikar | Radostín | Sklad zemědělských produktů | 4 | 270 000 |
Tělocvičná jednota Sokol Habry | Habry | Rekonstrukce parketové podlahy v sokolovně | 2 | 405 000 |
Obec Vepříkov | Vepříkov | Rekonstrukce střech hasičských zbrojnic | 2 | 402076 |
Obec Uhelná Příbram | Uhelná Příbram | Rekonstrukce víceúčelového objektu č.p.15 | 2 | 358070 |
Obec Kámen | Kámen | Rekonstrukce obecního domu | 2 | 341 320 |
Jiří Votava | Horní Krupá | Jiří Votava, za naše louky produktivnější a krásnější | 4 | 245 400 |
Obec Bačkov | Bačkov | Modernizace interiéru obecního úřadu Bačkov | 2 | 348697 |
Obec Horní Krupá | Horní Krupá | Bezbariérový vchod do kulturního domu a zlepšení podmínek pro spolkový život | 2 | 146943 |
Obec Tis | Tis | Mateřská škola Tis | 2 | 404 498 |
Obec Kojetín | Kojetín | Dětské hřiště v obci Kojetín | 2 | 399995 |
Obec Dolní Krupá | Dolní Krupá | Oprava víceúčelové budovy a oprava hasičské zbrojnice | 2 | 405 000 |
Obec Služátky | Služátky | Nástavba a stavební úpravy hasičské (požární) zbrojnice | 2 | 300 700 |
Dokumenty vztahující se k Výzvě: